El primer Tutorial está publicado en Youtube y lo hice acerca de HTML, escribí acerca de configuración de router, celulares chinos y ahora entrando en el sector de los emprendedores, negocios y libertad financiera.
viernes, 1 de diciembre de 2017
Grupos del Mundial de Fútbol Rusia 2018
Ya son casi 4 años desde el mundial de Brasil 2014, donde vimos sorpresas como la derrota de Brasil ante Alemania por 0-7, y el buen desempeño en la participación de Colombia, que tuvo a James Rodríguez como goleador del mundial. Hoy ya están definidos los grupos que se enfrentarán en el mundial de Rusia 2018, teniendo como partido de apertura a Rusia vs Arabia Saudita el día 14 de junio de 2018.
Luego de una breve ceremonia en la que el presidente de la FIFA Gianni Infantino y el presidente ruso Vladimir Putin dieron unas palabras de bienvenida, se dio inició al tan esperado sorteo del Mundial.
Los encargados de develar el contenido de las bolitas fueron Gordon Banks, Diego Forlán, Diego Armando Maradona, Lorent Blanc, Cafú, Carles Puyol y Fabio Cannavaro; y los presentadores fueron el inglés Gary Lineker y la periodista deportiva rusa Maria Komandnaya.
Analizando un poco los grupos, los equipos de Brasil, Alemania, Inglaterra y Colombia se encuentran en una misma llave. Qué podría darse una revancha a Brasil frente a Alemania, en un hipotético partido en fases eliminatorias, ambos equipos con aspiraciones como favoritos para ganar la copa del mundo de Rusia 2018.
También se destaca que las selecciones de Colombia y Japón se encuentra de nuevo en la fase de grupos, como sucedió en el mundial de Brasil 2014, en este caso Japón tiene su oportunidad para la revancha.
Analizando un poco los grupos, los equipos de Brasil, Alemania, Inglaterra y Colombia se encuentran en una misma llave. Qué podría darse una revancha a Brasil frente a Alemania, en un hipotético partido en fases eliminatorias, ambos equipos con aspiraciones como favoritos para ganar la copa del mundo de Rusia 2018.
También se destaca que las selecciones de Colombia y Japón se encuentra de nuevo en la fase de grupos, como sucedió en el mundial de Brasil 2014, en este caso Japón tiene su oportunidad para la revancha.
Después del sorteo los grupos han quedado como se muestra a continuación:
Grupo A
Rusia
Arabia Saudita
Egipto
Uruguay
Grupo B
Portugal
España
Marruecos
Irán
Grupo C
Francia
Australia
Perú
Dinamarca
Grupo D
Argentina
Islandia
Croacia
Nigeria
Grupo E
Brasil
Suiza
Costa Rica
Serbia
Grupo F
Alemania
México
Suecia
Corea del Sur
Grupo G
Bélgica
Panamá
Túnez
Inglaterra
Grupo H
Polonia
Senegal
Colombia
Japón
CALENDARIO FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL DE RUSIA 2018
CALENDARIO FASE DE GRUPOS DEL MUNDIAL DE RUSIA 2018
DÍA | FECHA | HORA | GRUPO | EQUIPO1 | VS. | EQUIPO2 | SEDE |
Jueves | 14-jun. | 10:00 | A | Rusia | vs. | Arabia Saudita | Moscú Luzhniki |
Viernes | 15-jun. | 07:00 | A | Egipto | vs. | Uruguay | Ekaterimburgo |
Viernes | 15-jun. | 10:00 | B | Marruecos | vs. | Irán | San Petersburgo |
Viernes | 15-jun. | 13:00 | B | Portugal | vs. | España | Sochi |
Sábado | 16-jun. | 05:00 | C | Francia | vs. | Australia | Kazán |
Sábado | 16-jun. | 08:00 | D | Argentina | vs. | Islandia | Moscú Spartak |
Sábado | 16-jun. | 11:00 | C | Perú | vs. | Dinamarca | Saransk |
Sábado | 16-jun. | 14:00 | D | Croacia | vs. | Nigeria | Kaliningrado |
Domingo | 17-jun. | 07:00 | E | Costa Rica | vs. | Serbia | Samara |
Domingo | 17-jun. | 10:00 | F | Alemania | vs. | México | Moscú Luzhniki |
Domingo | 17-jun. | 13:00 | E | Brasil | vs. | Suiza | Rostov del Don |
Lunes | 18-jun. | 07:00 | F | Suecia | vs. | Corea del Sur | Nizhni Novgorod |
Lunes | 18-jun. | 10:00 | G | Bélgica | vs. | Panamá | Sochi |
Lunes | 18-jun. | 13:00 | G | Túnez | vs. | Inglaterra | Volgogrado |
Martes | 19-jun. | 07:00 | H | Polonia | vs. | Senegal | Moscú Spartak |
Martes | 19-jun. | 10:00 | H | Colombia | vs. | Japón | Saransk |
Martes | 19-jun. | 13:00 | A | Rusia | vs. | Egipto | San Petersburgo |
Miércoles | 20-jun. | 07:00 | B | Portugal | vs. | Marruecos | Moscú Luzhniki |
Miércoles | 20-jun. | 10:00 | A | Uruguay | vs. | Arabia Saudita | Rostov del Don |
Miércoles | 20-jun. | 13:00 | B | Irán | vs. | España | Kazán |
Jueves | 21-jun. | 07:00 | C | Francia | vs. | Perú | Ekaterimburgo |
Jueves | 21-jun. | 10:00 | C | Dinamarca | vs. | Australia | Samara |
Jueves | 21-jun. | 13:00 | D | Argentina | vs. | Croacia | Nizhni Novgorod |
Viernes | 22-jun. | 07:00 | E | Brasil | vs. | Costa Rica | San Petersburgo |
Viernes | 22-jun. | 10:00 | D | Nigeria | vs. | Islandia | Volgogrado |
Viernes | 22-jun. | 13:00 | E | Serbia | vs. | Suiza | Kaliningrado |
Sábado | 23-jun. | 07:00 | G | Bélgica | vs. | Túnez | Moscú Spartak |
Sábado | 23-jun. | 10:00 | F | Alemania | vs. | Suecia | Sochi |
Sábado | 23-jun. | 13:00 | F | Corea del Sur | vs. | México | Rostov del Don |
Domingo | 24-jun. | 07:00 | G | Inglaterra | vs. | Panamá | Nizhni Novgorod |
Domingo | 24-jun. | 10:00 | H | Japón | vs. | Senegal | Ekaterimburgo |
Domingo | 24-jun. | 13:00 | H | Polonia | vs. | Colombia | Kazán |
Lunes | 25-jun. | 09:00 | A | Uruguay | vs. | Rusia | Samara |
Lunes | 25-jun. | 09:00 | A | Arabia Saudita | vs. | Egipto | Volgogrado |
Lunes | 25-jun. | 13:00 | B | Irán | vs. | Portugal | Saransk |
Lunes | 25-jun. | 13:00 | B | España | vs. | Marruecos | Kaliningrado |
Martes | 26-jun. | 09:00 | C | Dinamarca | vs. | Francia | Moscú Luzhniki |
Martes | 26-jun. | 09:00 | C | Australia | vs. | Perú | Sochi |
Martes | 26-jun. | 13:00 | D | Nigeria | vs. | Argentina | San Petersburgo |
Martes | 26-jun. | 13:00 | D | Islandia | vs. | Croacia | Rostov del Don |
Miércoles | 27-jun. | 09:00 | F | México | vs. | Suecia | Ekaterimburgo |
Miércoles | 27-jun. | 09:00 | F | Corea del Sur | vs. | Alemania | Kazán |
Miércoles | 27-jun. | 13:00 | E | Serbia | vs. | Brasil | Moscú Spartak |
Miércoles | 27-jun. | 13:00 | E | Suiza | vs. | Costa Rica | Nizhni Novgorod |
Jueves | 28-jun. | 09:00 | H | Senegal | vs. | Colombia | Samara |
Jueves | 28-jun. | 09:00 | H | Japón | vs. | Polonia | Volgogrado |
Jueves | 28-jun. | 13:00 | G | Inglaterra | vs. | Bélgica | Kaliningrado |
Jueves | 28-jun. | 13:00 | G | Panamá | vs. | Túnez | Saransk |
Vamos pues, a apoyar a las selecciones sudamericanas con ansias de que sea uno de esta parte del mundo la que en esta ocasión se lleve la copa del mundo.
Tú qué opinas, ¿ves algún grupo de la muerte en este mundial?
Tú qué opinas, ¿ves algún grupo de la muerte en este mundial?
Leer el Artículo Completo
Etiquetas:
calendario
,
calendario de grupos
,
calendario mundial
,
campeonato
,
clasificacion
,
fase de grupos
,
futbol
,
grupo
,
grupo colombia
,
mundial
,
mundial de futbol
,
rusia
,
rusia 2018
,
sorteo
,
sorteo grupos sorteo
viernes, 14 de julio de 2017
Inecuaciones Racionales. Desigualdades - Algebra Ejercicio 2 Matematicas...
Resolución de un ejemplo de problemas de inecuaciones racionales.
Paso a paso para aprender a obtener el conjunto solución de la desigualdad.
También se verá su solución gráfica.
También se verá su solución gráfica.
Leer el Artículo Completo
Etiquetas:
algebra
,
desigualdades
,
inecuaciones
,
inecuaciones racionales
,
matematicas
,
racionales
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)